詳情介紹
爐膛有效率尺寸規格 | 直流電壓 | 輸出 | 控溫導致精度℃ | 形態寬度mm | 體積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
借款用途 | 定制用作對原輔村料在氫氣室內環境下實現輥道窯/輥道窯/間隔/熱加工處理等。諸多用作工業陶瓷廠家,有色金屬,智能電子,玻璃鋼,化工行業,自動化機械,耐火村料,新村料制作,珍禽村料,墻體建材,普通高校,成果轉化院所,工礦區各個企業做粉狀焙燒,工業陶瓷廠家輥道窯,炎熱實驗室,村料加工處理,的質量檢驗等。 |
基本優點 |
|
技術工藝參數指標 |
|
爐體成分 |
|
溫度控制控制系統 |
|
機寬度和重量體積 |
|
公司勞務資質和勛章 |
|
表態 |
|